- 1300 kcal
- 24 dni, 3 posiłki dziennie, 7 dni w tygodniu
- 2.11.2020 – 25.11.2020
Dzień 2.11 poniedziałek | ||
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki |
Pasta jajeczna 100g, chleb żytni bezglutenowy 70g | 80 g/139 kcal | 1 mały 1 duży |
Krem z kalafiora 250g, prażone pestki dyni, Leczo 250g , komosa ryżowa 150g | (zupa+danie) 865 g/941kcal | 2 małe |
Twarożek ze słonecznika 100g, chleb żytni bezglutenowy 70g | 80 g/220 kcal | 1 mały |
Razem 1796 kcal | 1300kcal | |
Dzień 3.11 wtorek | ile w 1300 kcal | |
Smalczyk z fasoli 100g, ogórek kiszony 30g , chleb żytni bezglutenowy 70g | 175 g/201 kcal | 2 małe |
Zupa Dahl 250g Strogonow 250g, Ziemniaki 250g | zupa 270g/414 kcal głównie 420 g/355 kcal | 2 małe słoiki |
Krem marchewkowy 420g, pestki słonecznika | 270 g/330 kcal | 1 średni 1 mały |
Razem 1604 kcal | 1300kcal | |
Dzień 4.11 środa | ||
deser Monte 250g/557 kcal | 150g/335kcal | 1 mały |
rosół 420g / 269 kcal fasolka po bretońsku 250g / 274kcal ziemniaki puree 250g / 274kcal | rosół 420g/269kcal fasolka po bretońsku 250g/275kcal ziemniaki 243g/267kcal | 1 średni, 2 małe |
sałatka jarzynowa 420g/449kcal, kotleciki a’la mięsne 70g/260kcal | sałatka jarzynowa 200g/214kcal | 1 średni, 1 mały |
Razem 2024kcal | 1300kcal | |
Dzień 5.11 czwartek | ile w 1300 kcal | |
pasta makrelowa 100g/178kcal pieczywo żytnie 70g/172kcal | pasta50g/89kcal pieczywo 30g/74kcal | 2 małe |
Krem marokański 250 g/412kcal + pestki słonecznika 5g /29kcal | 150g/247kcal + 5g/29kcal | 2 małe |
Curry warzywne 250g/ 304kcal + ryż basmati z czarnuszką 150g /521kcal | Curry 150g/182kcal ryż 142g/493kcal | 2 małe |
Sałatka gyros 370g/458kcal | 150g/186kcal | 1 średni |
Razem 2074kcal | 1300kcal | |
Dzień 6.11 piątek | ile w 1300 kcal | |
Owsianka mocy 220g/602.8kcal | pół porcji | 1 mały |
Chowder – 420g/543.9kcal Potrawka prowansalska 420g/ 361kcal, sałatka z roszponką 150g/41.9kcal | 2 średnie, 1 mały | |
Koktajl bananowy 300g/160.8kcal | pół porcji | 1 średni |
Razem 1710.4 kcal | 1328.6 kcal | |
Dzień 7.11 sobota | ile w 1300 kcal | |
Tofucznica 250g/268.5kcal + pieczywo 70g/172.2kcal | 2 małe | |
Krem z buraka 420g/600.6kcal Leczo 420g/191.1kcal, kasz gryczana 220g/297kcal | pół porcji kremu | 2 średnie, 1 mały |
2 gołąbki 470g/425.4kcal | 1 średni | |
Razem 1686 kcal | 1386 kcal | |
Dzień 8.11 niedziela | ile w 1300 kcal | |
Bakłażany po kaszubsku 250g/421.4kcal | pół porcji bakłażanów | 1 mały |
Krem serowy 420g/378.4kcal + ziarna dyni „Kaczka” 220g/620.6kcal + pure 220g/132kcal + buraczki 250g/145kcal | pół porcji „kaczki” pół porcji kremu | 1 średni, 3 małe |
Kofty 250g/242.5kcal + ryż 220g/253kcal | pół porcji kofty i ryżu | 2 małe |
Razem 2 183 kcal | 1230 kcal | |
Dzień 9.11 poniedziałek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
hummus klasyczny 220g/247kcal + warzywka w słupkach 200g/58kcal | 1 mały, 1 średni | |
Dahl 420g/642kcal, Bigos 420g/281kcal | 2 średnie | |
kaszotto 250g/227kcal | pół porcji | 1 mały |
1455 kcal | 1341 kcal | |
Dzień 10.11 wtorek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Owsianka egzotyczna 220g/ 653kcal | pół porcji | 1 mały |
zupa: krem z białej rzodkwi 420g/88kcal leczo 420g/184kcal+ kasza gryczana 250g/337kcal | pół porcji kaszy | 1 mały, 2 średnie |
Chia mango 250g/491kcal | 1 mały | |
1753 kcal | 1258 kcal | |
Dzień 11.11 środa
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Placuszki gryczane z bananem 150g/190kcal | | |
Barszcz ukraiński 420g/285kcal Tikka Masala 420g/479kcal komosa 250g/300kcal | pół porcji Tikka i Komosy | |
sos napoli 250g/170kcal + makaron spaghetti 170g/262kcal | | |
1686 kcal | 1296 kcal | |
Dzień 12.11 czwartek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Owsianka truskawkowa 220g/360kcal | | |
Grochówka 420g/508kcal Gołąbki 420g/425kcal Ziemniaki łódki 150g/132kcal | pół porcji grochówki i gołąbków | |
deser monte 250g/557kcal | pół porcji | |
1982 kcal | 1237 kcal | |
Dzień 13.11 piątek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
koktajl 420g | | |
Kapuśniak 420g, Gulasz z cieciorką 420g + komosa ryżowa/ryż 150g | | |
muffiny z wegańską fetą i oliwkami | | |
| | |
Dzień 14.11 sobota
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
smalczyk z fasoli 100 g warzywa w słupkach 200g | | |
Chowder 420g, Pierogi ruskie 350g | | |
sałatka z roszponką 150g/41.9kcal | | |
| | |
Dzień 15.11 niedziela
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
pasta jajeczna 100g + warzywa w słupkach | | |
Kotlet schabowy Ziemniaki łódki 150g/132kcal Coleslaw 150g | | |
Tapenada ( pasta z czarnych oliwek i kaparów ) z grzankami czosnkowymi | | |
| | |
Dzień 16.11 poniedziałek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Kaszotto 250g/227kcal | 1 średni | |
Krem marokański 420g/692kcal Spaghetti bolognese 420g/552kcal | bez kremu | 2 średnie |
Deser snickers 250g/1025kcal | pół porcji | 1 mały |
2430kcal | 1225 kcal | |
Dzień 17.11 wtorek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Bakłażany po kaszubsku 250g/421.4kcal | 1 mały | |
Krem z rzodkwi 420g/88kcal Curry 420g/510kcal komosa ryżowa 250g/300kcal | pół curry, pół komosy | 2 średnie, 1 mały |
Leczo 420g/191.1kcal | | 1 średni |
1691 kcal | 1286 kcal |
Dzień 18.11 środa
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Owsianka mocy 220g/602.8kcal | ||
420g Barszcz czerwony na domowym zakwasie Krokiet 420g Fasolka po bretońsku | ||
Piernik z pomidora przekładany powidłami śliwkowymi | | |
Dzień 19.11 czwartek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Koktajl bananowy 300g/160.8kcal | ||
ZUPA: 420g Flaczki 420g Strogonow 250g Puree ziemniaczane | ||
250g Chia mango | | |
Dzień 20.11 piątek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Placuszki gryczane z bananem 150g/190kcal | ||
ZUPA: Gulaszowa Kotleciki rybne 250g Puree ziemniaczane buraczki | ||
250g krem marchewkowy | | |
Dzień 21.11 sobota
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Owsianka egzotyczna 220g/ 653kcal | ||
ZUPA: Grochówka 420g Kofty 250g komosa ryżowa | ||
250g makaron tajski | | |
Dzień 22.11 niedziela
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
pasta makrelowa 150g + grzanki | ||
ZUPA: krem serowy spaghetti z pesto pietruszkowym | ||
koktajl | | |
Dzień 23.11 poniedziałek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
pasta jajeczna 150g + warzywa w słupkach | | |
Kotlet schabowy Ziemniaki łódki 150g/132kcal Buraczki 150g | | |
sałatka jarzynowa 210g/224,5kcal, kotlecik a’la mięsny 70g/260kcal | | |
| | |
Dzień 24.11 wtorek
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Tapenada ( pasta z czarnych oliwek i kaparów ) z grzankami czosnkowymi | ||
rosół 420g / 269 kcal fasolka po bretońsku 250g / 274kcal | ||
sałatka jarzynowa 210g/224,5kcal, kotlecik a’la mięsny 70g/260kcal | | |
Dzień 25.11 środa
Danie | ile w 1300 kcal | Słoiki do oddania |
Bakłażany po kaszubsku 250g/421.4kcal | ||
Krem z kalafiora 420g Makaron z sosem bolognese 500g (200g sos, 300g makaron) | ||
Sałatka gyros 500g/518kcal | | |